株式会社テレビ埼玉クリエイティブ
第2回さいたまレディースゴルフトーナメント 開催日程:12月5日(火)
上位31名および各賞の受賞者※マッチング・スコアカード方式による

優勝者:(左から)山本優花選手、池羽陽向選手、谷田侑里香選手

優勝 池羽 陽向 69 ¥1,125,000
優勝 谷田 侑里香 69 ¥1,125,000
優勝 @山本 優花 69 ¥0
4位 青木 香奈子 70 ¥500,000
5位 島袋 ひの 70 ¥400,000
6位 諸橋 愛奈 70 ¥300,000
7位 林 亜莉奈 70 ¥200,000
8位 四村 彩也香 71 ¥150,000
9位 奥村 穂夏 71 ¥130,000
10位 和田 純怜 71 ¥100,000
11位 境原 茉紀 72 ¥100,000
12位 芦沢 衣里 72 ¥80,000
13位 森本 天 73 ¥80,000
14位 中川 梨華 73 ¥80,000
15位 手束 雅 73 ¥80,000
16位 荒川 侑奈 73 ¥50,000
17位 江澤 亜季 73 ¥50,000
18位 杉田 美紀 73 ¥50,000
19位 佐久間 夏美 74 ¥50,000
20位 原田 瑠璃南 74 ¥50,000
21位 山口 里緒 74 ¥50,000
22位 松澤 奈美 74 ¥30,000
23位 竹谷 茉紘 74 ¥30,000
24位 竹内 美来 74 ¥30,000
25位 木村 円 74 ¥30,000
26位 伊藤 栞奈 74 ¥30,000
27位 薮下 真衣 74 ¥20,000
28位 宮本 リリカ 75 ¥20,000
29位 小林 瑞季 75 ¥20,000
30位 吉野 早紀 75 ¥20,000
31位 千葉 雪乃 75 ¥20,000

※優勝の山本優花選手には、金券10,000円分を贈呈

大会TOPへ
一番上に